Centrale telefoniczne
Telewizja przemysłowa
Systemy alarmowe
Kontrola dostepu
Nagłósnienie
Sieci strukturalne
Systemy sygnalizacji pożaru
Przeswietlarki rentgenowskie
Internet Wi-Fi

Rejestratory > Karty komputerowe

GeoVision

GeoVison

Model Ilość kanałów wizji Liczba klatek/sek
w podglądzie
Liczba klatek/sek
w zapisie
GV-250(1) 1 12 12
GV-250(2) 2 12 12
GV-250(4) 4 12 12
GV-250(6) 6 12 12
GV-250(8) 8 12 12
GV-250(12) 12 12 12
GV-250(16) 16 12 12
GV-600(4) 4 25 25
GV-600(6) 6 25 25
GV-600(8) 8 25 25
GV-600(10) 10 25 25
GV-600(12) 12 25 25
GV-600(16) 16 25 25
GV-650(4) 4 50 50
GV-650(8) 8 50 50
GV-650(12) 12 50 50
GV-650(16) 16 50 50
GV-800(4) 4 100 100
GV-800 (8) 8 100 100
GV-800 (12) 12 100 100
GV-800 (16) 16 100 100
Combo GV-1120(8) 8 100 100
Combo GV-1120(12) 12 100 100
Combo GV-1120(16) 16 100 100
Combo GV-1240 (8) 8 200 200
Combo GV-1240 (16) 16 200 200
Combo GV-12480(16) 16 400 400








Œwiadectwo AEO (Authorised Economic Operator)
Dyrekcja Generalna do Spraw Ceł i Podatków, Unia Europejska, 2007-2010














© Fortuna 2007-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe CubeMatic.com
acyclovir action, westerns windows cheap software