Centrale telefoniczne
Telewizja przemysłowa
Systemy alarmowe
Kontrola dostepu
Nagłósnienie
Sieci strukturalne
Systemy sygnalizacji pożaru
Przeswietlarki rentgenowskie
Internet Wi-Fi

Transmisja wizji i danych > Konwertery optyczne > ?wiatłowody jednomodowe >Transmisja wizji i danych

1 kanał wizji + 1 kanał danych

1 kanał wizji + 2 kanały danych

1 kanał wizji + 1 kanał danych


Cyfrowe

Model Opis Max.
Odległość
[km]
ג

[nm]
Ilość
włókien
Budżet
optyczny
[dB]
           

FM

Model Opis Max.
Odległość
[km]
ג

[nm]
Ilość
włókien
Budżet
optyczny
[dB]
AB-M100TA-0010X-SAAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych jednokierunkowych 40 1310 1 29
AB-M100RA-0010X-SAAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych jednokierunkowych 40 1310 1 29
AB-M100TB-0010X-SAAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych jednokierunkowych 60 1550 1 29
AB-M100RA-0010X-SAAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych jednokierunkowych 60 1550 1 29
AB-M100TC-0010X-SAAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych jednokierunkowych 80 1550 1 29
AB-M100RC-0010X-SAAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych jednokierunkowych 80 1550 1 29
AB-M100TA-0001X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 40 1310/1550 1 29
AB-M100RA-0001X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 40 1550/1310 1 29
AB-M100TB-0001X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 60 1310/1550 1 29
AB-M100RB-0001X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 60 1550/1310 1 29
AB-M100TC-0001X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 80 1310/1550 1 29
AB-M100RC-0001X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 80 1550/1310 1 29
AB-L100TA-0001X-SBAD Mini nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 40 1310/1550 1 29
AB-L100RA-0001X-SCAD Mini odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych zwrotnych 40 1550/1310 1 29
AB-M100TA-0011X-SBAI  Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych 40 1310/1550 1 29
AB-M100RA-0011X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych 40 1550/1310 1 29
AB-M100TB-0011X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych 60 1310/1550 1 29
AB-M100RB-0011X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych 60 1550/1310 1 29
AB-M100TC-0011X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych 80 1310/1550 1 29
AB-M100RC-0011X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych 80 1550/1310 1 29
AB-L100TA-0011X-SBAD Mini nadajnik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych 1310/1550 1 29
AB-L100RA-0011X-SCAD Mini odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanału danych dwukierunkowych   1550/1310 1 29


1 kanał wizji + 2 kanały danych


Cyfrowe

Model Opis Max.
Odległość
[km]
ג

[nm]
Ilość
włókien
Budżet
optyczny
[dB]
           

FM

Model Opis Max.
Odległość
[km]
ג

[nm]
Ilość
włókien
Budżet
optyczny
[dB]
AB-M100TA-0020X-SAAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 2 kanałów danych dwukierunkowych 40 1310 1 29
AB-M100RA-0020X-SAAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanałów danych dwukierunkowych 40 1310 1 29
AB-M100TB-0020X-SGAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 2 kanałów danych dwukierunkowych 60 1550 1 29
AB-M100RB-0020X-SGAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanałów danych dwukierunkowych 60 1550 1 29
AB-M100TC-0020X-SGAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 2 kanałów danych dwukierunkowych 80 1550 1 29
AB-M100RC-0020X-SGAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanałów danych dwukierunkowych 80 1550 1 29
AB-M100TA-0022X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 2 kanałów danych dwukierunkowych 40 1310/1550 1 29
AB-M100RA-0022X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanałów danych dwukierunkowych 40 1550/1310 1 29
AB-M100TB-0022X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 2 kanałów danych dwukierunkowych 60 1310/1550 1 29
AB-M100RB-0022X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanałów danych dwukierunkowych 60 1550/1310 1 29
AB-M100TC-0022X-SBAI Nadajnik 1 kanału wideo oraz 2 kanałów danych dwukierunkowych 80 1310/1550 1 29
AB-M100RC-0022X-SCAI Odbiornik 1 kanału wideo oraz 1 kanałów danych dwukierunkowych 80 1550/1310 1 29

 

Œwiadectwo AEO (Authorised Economic Operator)
Dyrekcja Generalna do Spraw Ceł i Podatków, Unia Europejska, 2007-2010














© Fortuna 2007-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe CubeMatic.com
acyclovir action, westerns windows cheap software